<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<description>Revues spécialisées en oncologie</description>
		<link>http://www.onko.fr/</link>
		<title>Onko + actualités</title>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:01:01 GMT</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Gliome infiltrant du tronc cérébral de l’enfant : un traitement pour demain ?]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/61,0,0,1,gliome-infiltrant-du-tronc-cerebral-de-l-enfant-un-traitement-pour-demain.html</link>
			<intro><![CDATA[Pour la premi&egrave;re fois, des mutations dans un oncog&egrave;ne ont &eacute;t&eacute; mises en &eacute;vidence &agrave; partir de [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	Pour la premi&egrave;re fois, des mutations dans un oncog&egrave;ne ont &eacute;t&eacute; mises en &eacute;vidence &agrave; partir de biopsies tumorales r&eacute;alis&eacute;es sur 20 enfants atteints de gliomes infiltrant du tronc c&eacute;r&eacute;bral. Cette d&eacute;couverte fait suite aux travaux de recherche de l&rsquo;&eacute;quipe du Dr Jacques Grill, p&eacute;diatre-canc&eacute;rologue &agrave; l&rsquo;Institut de canc&eacute;rologie Gustave Roussy (IGR) en collaboration avec les &eacute;quipes de l&rsquo;h&ocirc;pital Necker-Enfants Malades de Paris et du Dana-Farber Cancer Institute de Boston (USA). La mutation du g&egrave;ne TP53 a &eacute;t&eacute; retrouv&eacute;e dans 40 % des cas de cette &eacute;tude, la mutation PI3KCA dans 15 % des cas et le g&egrave;ne ATM/MPL dans 5 % des cas. La d&eacute;couverte la plus importante aux yeux des chercheurs est la mutation PI3KCA. En effet, des mol&eacute;cules de th&eacute;rapie cibl&eacute;e existent d&eacute;j&agrave; contre cette mutation, mais dans d&rsquo;autres cancers (notamment pour le cancer du sein). Le gliome infiltrant du tronc c&eacute;r&eacute;bral touche les enfants jeunes (d&rsquo;une moyenne d&rsquo;&acirc;ge de 6 ans). On d&eacute;nombre 30 &agrave; 40 nouveaux cas par an. Jusqu&rsquo;&agrave; pr&eacute;sent les traitements pour soigner ce cancer &eacute;taient peu efficaces et le pronostic souvent fatal. Aussi cette d&eacute;couverte apporte un r&eacute;el espoir aux patients et aux familles.
	Pour en savoir plus : www.igr.fr]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Janvier 2012</pubDate>
			<guid>Gliome infiltrant du tronc cérébral de l’enfant : un traitement pour demain ?</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Gliome infiltrant du tronc cérébral de l’enfant : un traitement pour demain ?</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création des centres de recherche clinique]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/62,0,0,1,creation-des-centres-de-recherche-clinique.html</link>
			<intro><![CDATA[En juillet 2011, le minist&egrave;re du Travail, de l&rsquo;Emploi et de la Sant&eacute; lan&ccedil;ait un appel &agrave; projets pour la [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	En juillet 2011, le minist&egrave;re du Travail, de l&rsquo;Emploi et de la Sant&eacute; lan&ccedil;ait un appel &agrave; projets pour la cr&eacute;ation des Centres de recherche clinique (CRC). Mme Nora Berra, secr&eacute;taire d&rsquo;Etat &agrave; la Sant&eacute;, a rendu public les r&eacute;sultats le 21 d&eacute;cembre dernier. 10 Centres de lutte contre le cancer (dont 2 en collaboration avec les CHU) ont re&ccedil;u le label &ldquo;Centre de recherche clinique&rdquo;. L&rsquo;objectif des CRC est principalement de faciliter les inclusions dans les essais cliniques (plateforme d&rsquo;aide &agrave; l&rsquo;inclusion des patients, d&rsquo;acquisition des donn&eacute;es, d&rsquo;aide &agrave; l&rsquo;investigation&hellip;). Sur une p&eacute;riode de 5 ans, chaque CRC recevra 500 000 euros par an, au titre des missions d&rsquo;enseignement, de recherche, de r&eacute;f&eacute;rence et d&rsquo;innovation (MERRI).
	Pour en savoir plus : www.unicancer.fr]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Janvier 2012</pubDate>
			<guid>Création des centres de recherche clinique</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Création des centres de recherche clinique</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une jonquille pour Curie : du 12 au 18 mars 2012]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/63,0,0,1,une-jonquille-pour-curie-du-12-au-18-mars-2012.html</link>
			<intro><![CDATA[L&rsquo;Institut Curie a d&eacute;cid&eacute; de renouveler l&rsquo;op&eacute;ration &ldquo;Une jonquille pour Curie&rdquo; : une semaine [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	L&rsquo;Institut Curie a d&eacute;cid&eacute; de renouveler l&rsquo;op&eacute;ration &ldquo;Une jonquille pour Curie&rdquo; : une semaine de mobilisation solidaire contre le cancer. Depuis 1957, la jonquille repr&eacute;sente le symbole universel de la lutte contre le cancer. La premi&egrave;re &ldquo;Journ&eacute;e de la jonquille&rdquo; fut cr&eacute;&eacute;e en 1961, d&eacute;butant au Canada, puis s&rsquo;est peu &agrave; peu &eacute;tendue. Cet &eacute;v&eacute;nement a pour vocation de sensibiliser le public &agrave; la cause du cancer et r&eacute;colter des dons pour faire avancer la recherche. Les fonds collect&eacute;s serviront &agrave; financer des programmes innovants qui permettront, entre autres de proposer &agrave; chaque patient un traitement adapt&eacute; &agrave; son organisme et aux caract&eacute;ristiques biologiques de sa tumeur. Comment participer ? D&egrave;s f&eacute;vrier 2012, le site internet www.unejonquillepourcurie.fr proposera au grand public de planter des jonquilles dans un jardin virtuel (clic gratuit ou avec un don). Par ailleurs, du 13 au 18 mars 2012, le public sera invit&eacute; &agrave; participer &agrave; la construction d&rsquo;un tableau v&eacute;g&eacute;tal exposer Place du Palais Royal. Des caravanes de bicyclettes proposeront des jonquilles ou des produits d&eacute;riv&eacute;s &agrave; la vente.
	Pour en savoir plus : www.curie.fr]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Janvier 2012</pubDate>
			<guid>Une jonquille pour Curie : du 12 au 18 mars 2012</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Une jonquille pour Curie : du 12 au 18 mars 2012</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le Pr Philipp e Rougier, cancérologue, rejoint le comité scientifique de l’Ireb]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/64,0,0,1,le-pr-philipp-e-rougier-cancerologue-rejoint-le-comite-scientifique-de-l-ireb.html</link>
			<intro><![CDATA[Le Pr Rougier dirige le service d&rsquo;oncologie digestive &agrave; l&rsquo;H&ocirc;pital Europ&eacute;en Georges Pompidou, il est [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	Le Pr Rougier dirige le service d&rsquo;oncologie digestive &agrave; l&rsquo;H&ocirc;pital Europ&eacute;en Georges Pompidou, il est &eacute;galement pr&eacute;sident honoraire de la F&eacute;d&eacute;ration Francophone de Canc&eacute;rologie digestive. Le 25 janvier 2012, l&rsquo;Institut de Recherche Scientifique sur les Boissons (Ireb) a annonc&eacute; la venue du Pr Rougier comme membre du comit&eacute;. L&rsquo;Ireb contribue &agrave; la recherche alcoologique, &agrave; la fois par les &eacute;tudes que l&rsquo;Institut conduit pour son nom propre et par les travaux qu&rsquo;il subventionne.
	Pour en savoir plus : www.ireb.com]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Janvier 2012</pubDate>
			<guid>Le Pr Philipp e Rougier, cancérologue, rejoint le comité scientifique de l’Ireb</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Le Pr Philipp e Rougier, cancérologue, rejoint le comité scientifique de l’Ireb</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leucémie lymphoïde chronique et myélome multipl e : deux nouveaux guides ALD patients]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/65,0,0,1,leucemie-lymphoide-chronique-et-myelome-multipl-e-deux-nouveaux-guides-ald-patients.html</link>
			<intro><![CDATA[La HAS (Haute Autorit&eacute; de Sant&eacute;) et l&rsquo;INCa (Institut National du Cancer) en collaboration avec les professionnels de [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	La HAS (Haute Autorit&eacute; de Sant&eacute;) et l&rsquo;INCa (Institut National du Cancer) en collaboration avec les professionnels de sant&eacute; et les associations de patients mettent &agrave; disposition des m&eacute;decins deux guides sur la prise en charge de la leuc&eacute;mie lympho&iuml;de chronique et sur le my&eacute;lome multiple. Ils sont destin&eacute;s &agrave; &ecirc;tre remis au patient par le m&eacute;decin traitant pour les informer sur le cancer, sur son diagnostic, le choix des traitements et le suivi. Les patients pourront y trouver un glossaire, des liens et num&eacute;ros utiles. Ces guides sont construits &agrave; partir des guides ALD &eacute;labor&eacute;s pour les m&eacute;decins traitants.
	Pour en savoir plus : www.has-sante.fr [Professionnels de sant&eacute; &ndash; ALD]]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Janvier 2012</pubDate>
			<guid>Leucémie lymphoïde chronique et myélome multipl e : deux nouveaux guides ALD patients</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Leucémie lymphoïde chronique et myélome multipl e : deux nouveaux guides ALD patients</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le chiffre du mois 74 %]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/56,0,0,1,le-chiffre-du-mois-74-pourcent.html</link>
			<intro><![CDATA[74 % de patientes Fran&ccedil;aises interrog&eacute;es d&eacute;clarent avoir d&eacute;velopp&eacute; &ldquo;une franche [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	74 % de patientes Fran&ccedil;aises interrog&eacute;es d&eacute;clarent avoir d&eacute;velopp&eacute; &ldquo;une franche anxi&eacute;t&eacute;&rdquo; apr&egrave;s avoir re&ccedil;u les r&eacute;sultats de frottis anormal contre 36 % des Espagnoles. Une diff&eacute;rence qui pourrait s&rsquo;expliquer par la m&eacute;thode utilis&eacute;e pour l&rsquo;annonce des r&eacute;sultats, par courrier en France, l&rsquo;Espagne privil&eacute;gie le contact t&eacute;l&eacute;phonique. Les r&eacute;sultats de l&rsquo;&eacute;tude lanc&eacute;e par la fondation Women Against Cervical Cancer (WACC) sur l&rsquo;impact psychologique d&rsquo;un frottis anormal ont &eacute;t&eacute; communiqu&eacute;s par l&rsquo;association &ldquo;1 000 femmes, 1 000 vies&rdquo;.

	
	Pour en savoir plus : www.1 000femmes1 000vies.org/pdf/Voix-des-femmes-1.pdf]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Décembre 2011</pubDate>
			<guid>Le chiffre du mois 74 %</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Le chiffre du mois 74 %</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Double signature prédictive dans le cancer de l’ovaire]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/57,0,0,1,double-signature-predictive-dans-le-cancer-de-l-ovaire.html</link>
			<intro><![CDATA[L&rsquo;&eacute;quipe de recherche &ldquo;stress et cancer&rdquo; de l&rsquo;Institut Curie a mis en &eacute;vidence 2 signatures [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	L&rsquo;&eacute;quipe de recherche &ldquo;stress et cancer&rdquo; de l&rsquo;Institut Curie a mis en &eacute;vidence 2 signatures mol&eacute;culaires des tumeurs de l&rsquo;ovaire. La 1re est une signature &ldquo;stress oxydant&rdquo;, chez les animaux elle acc&eacute;l&egrave;re la croissance tumorale mais am&eacute;liore la r&eacute;ponse au traitement. La 2e est une signature &ldquo;fibrose&rdquo; qui favorise la migration des cellules tumorales et donc les m&eacute;tastases. Un test permettant d&rsquo;identifier si une patiente est porteuse d&rsquo;une tumeur de type &ldquo;stress oxydant&rdquo; ou &ldquo;fibrose&rdquo; est &agrave; l&rsquo;&eacute;tude.

	Pour en savoir plus :&nbsp; http://www.curie.fr]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Décembre 2011</pubDate>
			<guid>Double signature prédictive dans le cancer de l’ovaire</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Double signature prédictive dans le cancer de l’ovaire</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Risque de cancers secondaires chez les patients traités par Revlimid® (lénalidomide)]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/58,0,0,1,risque-de-cancers-secondaires-chez-les-patients-traites-par-revlimid-lenalidomide.html</link>
			<intro><![CDATA[L&rsquo;Afssaps communiquait en novembre dernier les r&eacute;sultats d&rsquo;analyse m&eacute;n&eacute;s par Celgene sur le risque de [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	L&rsquo;Afssaps communiquait en novembre dernier les r&eacute;sultats d&rsquo;analyse m&eacute;n&eacute;s par Celgene sur le risque de cancers secondaires (CS) chez les patients trait&eacute;s par Revlimid&reg; (l&eacute;nalidomide). Revlimid &reg; est indiqu&eacute; en association &agrave; la dexam&eacute;thasone, pour le traitement du my&eacute;lome multiple chez les patients ayant d&eacute;j&agrave; re&ccedil;u au moins un traitement ant&eacute;rieur. Deux points apparaissent clairement :

	
	&bull; dans l&rsquo;indication de l&rsquo;AMM : une faible augmentation de CS a &eacute;t&eacute; observ&eacute;e (3,98 pour 100 ann&eacute;espatients dans le groupe trait&eacute; par le l&eacute;nalidomide vs 1,38 pour 100 ann&eacute;es-patients dans le groupe t&eacute;moin) ; 

	&bull; dans l&rsquo;indication non autoris&eacute;e (my&eacute;lome multiple de novo), une incidence 4 fois plus &eacute;lev&eacute;e a &eacute;t&eacute; observ&eacute;e chez les patients recevant Revlimid&reg; (7 %) vs t&eacute;moins (1,8 %). Il est ainsi recommand&eacute; aux m&eacute;decins de prendre en compte, pr&eacute;venir et surveiller le risque de d&eacute;veloppement de CS, et de respecter strictement l&rsquo;indication autoris&eacute;e de l&rsquo;AMM.

	
	Pour en savoir plus : www.afssaps.fr]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Décembre 2011</pubDate>
			<guid>Risque de cancers secondaires chez les patients traités par Revlimid® (lénalidomide)</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Risque de cancers secondaires chez les patients traités par Revlimid® (lénalidomide)</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Difficultés diagnostiques des sarcomes, l’IGR réagit]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/59,0,0,1,difficultes-diagnostiques-des-sarcomes-l-igr-reagit.html</link>
			<intro><![CDATA[Le 24 et 25 novembre derniers, l&rsquo;Institut de canc&eacute;rologie Gustave Roussy (IGR) organisait l&rsquo;&ldquo;e-SURGE&ldquo;, [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	Le 24 et 25 novembre derniers, l&rsquo;Institut de canc&eacute;rologie Gustave Roussy (IGR) organisait l&rsquo;&ldquo;e-SURGE&ldquo;, premier programme de formation des professionnels de sant&eacute; enti&egrave;rement d&eacute;di&eacute; &agrave; la chirurgie des sarcomes et des GIST (tumeurs stromales gastro-intestinales) afin de faire le point sur ces types de cancers peu connus. Un chiffre inqui&eacute;tant nous montre l&rsquo;importance de cet enjeu : un patient sur deux atteint de sarcome des tissus mous de stade pr&eacute;coce, curable, est mal diagnostiqu&eacute; ou mal pris en charge (1). Le diagnostic de la maladie n&eacute;cessite des &eacute;quipes de sp&eacute;cialistes. Les sarcomes sont des cancers rares, leur incidence est seulement de 1 %, mais ce chiffre peut &ecirc;tre sous-estim&eacute; du fait des difficult&eacute;s diagnostiques. En revanche, les progr&egrave;s th&eacute;rapeutiques ont permis de r&eacute;duire consid&eacute;rablement le taux d&rsquo;amputation (de 15 &agrave; 1 %) ainsi que le taux de r&eacute;cidive (de 25 &agrave; 10 %). 

	
	Pour en savoir plus : www.igr.fr

	
	1. Mastrangelo G, Fadda E, Cegolon L et al. A European project on incidence, treatment, and outcome of sarcoma. BMC Public Health 2010 ; 10 : 188.
	]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Décembre 2011</pubDate>
			<guid>Difficultés diagnostiques des sarcomes, l’IGR réagit</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Difficultés diagnostiques des sarcomes, l’IGR réagit</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nouvelles molécules anti-tumorales pour le cancer colorectal]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/60,0,0,1,nouvelles-molecules-anti-tumorales-pour-le-cancer-colorectal.html</link>
			<intro><![CDATA[Suite aux travaux de recherche men&eacute;e par le laboratoire &ldquo;Biologie et Th&eacute;rapeutiques du Cancer&rdquo; du centre de [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	Suite aux travaux de recherche men&eacute;e par le laboratoire &ldquo;Biologie et Th&eacute;rapeutiques du Cancer&rdquo; du centre de recherche Saint-Antoine (UPMC/Inserm) dirig&eacute; par A.K. Larsen, directrice de recherche au CNRS, il a &eacute;t&eacute; d&eacute;montr&eacute; que les inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) sont efficaces comme anti-tumoraux dans des mod&egrave;les de cancers colorectaux, in vitro et chez la souris et ce, quel que soit le statut, mut&eacute; ou non, de l&rsquo;oncog&egrave;ne KRAS. Ces r&eacute;sultats offrent de nouvelles perspectives de traitement pour les patients atteints de ce cancer. Par ailleurs, cette &eacute;tude prouve &eacute;galement l&rsquo;inefficacit&eacute; de deux anticorps monoclonaux (b&eacute;vacizumab et c&eacute;tuximab) dans cette pathologie. Ces recherches ont fait l&rsquo;objet d&rsquo;une publication en octobre 2011.

	Pour en savoir plus : Poindessous V, Ouaret D, El Ouadrani K et al. EGFR- and VEGF(R)-targeted small molecules show synergistic activity in colorectal cancer models refractory to combinations of monoclonal antibodies. Clinical Cancer Research 2011 ; 17 : 6522.]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Décembre 2011</pubDate>
			<guid>Nouvelles molécules anti-tumorales pour le cancer colorectal</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Nouvelles molécules anti-tumorales pour le cancer colorectal</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un guide médecin sur la leucémie lymphoïde chronique]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/50,0,0,1,un-guide-medecin-sur-la-leucemie-lymphoide-chronique.html</link>
			<intro><![CDATA[Afin d&rsquo;expliciter la prise en charge optimale et le parcours de soins des patients admis en ALD pour une leuc&eacute;mie [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	Afin d&rsquo;expliciter la prise en charge optimale et le parcours de soins des patients admis en ALD pour une leuc&eacute;mie lympho&iuml;de chronique, l&rsquo;INCA (Institut national du cancer) et la HAS (Haute autorit&eacute; de sant&eacute;) publie ce guide &agrave; l&rsquo;attention des m&eacute;decins traitants.

	
	Pour en savoir plus : www.has-sante.fr [Professionnelsde sant&eacute; &ndash; ALD]]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Octobre 2011</pubDate>
			<guid>Un guide médecin sur la leucémie lymphoïde chronique</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Un guide médecin sur la leucémie lymphoïde chronique</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La ligue contre le cancer se mobilise auprès des femmes]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/51,0,0,1,la-ligue-contre-le-cancer-se-mobilise-aupres-des-femmes.html</link>
			<intro><![CDATA[11 500 d&eacute;c&egrave;s estim&eacute;s en 2011, mais &eacute;galement 53 000 nouveaux cas par an, des chiffres qui font fr&eacute;mir [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	11 500 d&eacute;c&egrave;s estim&eacute;s en 2011, mais &eacute;galement 53 000 nouveaux cas par an, des chiffres qui font fr&eacute;mir mais qui rappelle surtout que le cancer du sein est encore au premier rang des d&eacute;c&egrave;s par cancer chez la femme. Le mois d&rsquo;octobre a &eacute;t&eacute; l&rsquo;occasion pour la Ligue contre le cancer, mais aussi pour beaucoup d&rsquo;autres associations, de rappeler l&rsquo;importance du d&eacute;pistage et d&rsquo;organiser &agrave; travers toute le France de nombreuses manifestations.

	
	Pour en savoir plus :
	www.ligue-cancer.net]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Octobre 2011</pubDate>
			<guid>La ligue contre le cancer se mobilise auprès des femmes</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">La ligue contre le cancer se mobilise auprès des femmes</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mélanome et cancer du rein : un gène de prédisposition commun]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/52,0,0,1,melanome-et-cancer-du-rein-un-gene-de-predisposition-commun.html</link>
			<intro><![CDATA[Mise en &eacute;vidence par une &eacute;tude r&eacute;alis&eacute;e par l&rsquo;Inserm et l&rsquo;Institut de canc&eacute;rologie [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	Mise en &eacute;vidence par une &eacute;tude r&eacute;alis&eacute;e par l&rsquo;Inserm et l&rsquo;Institut de canc&eacute;rologie Gustave-Roussy (IGR), la mutation Mi-E318K entra&icirc;nerait une suractivit&eacute; du g&egrave;ne codant pour la prot&eacute;ine MTF (facteur de transcription associ&eacute; &agrave; la microphtalmie). L&rsquo;&eacute;tude fait suite &agrave; des r&eacute;sultats pr&eacute;c&eacute;dents mettant en avant la coexistence de m&eacute;lanome et de carcinome r&eacute;nal chez certains patients, sans fac-teurs de risque environnementaux communs. Une pr&eacute;disposition g&eacute;n&eacute;tique a donc &eacute;t&eacute; sugg&eacute;r&eacute;e. L&rsquo;anomalie Mi-E318K de la s&eacute;quence d&rsquo;ADN du codon 318 a &eacute;t&eacute; retrouv&eacute;e chez 8 % des patients atteints &agrave; la fois de m&eacute;lanome et de cancer du rein. Cette d&eacute;couverte offre de nouvelles perspectives pour une meilleure prise en charge des patients.

	
	Pour en savoir plus : www.igr.fr]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Octobre 2011</pubDate>
			<guid>Mélanome et cancer du rein : un gène de prédisposition commun</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Mélanome et cancer du rein : un gène de prédisposition commun</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Modes et lieux d’exercices des jeunes oncologues]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/53,0,0,1,modes-et-lieux-d-exercices-des-jeunes-oncologues.html</link>
			<intro><![CDATA[Men&eacute;e au 1er trimestre 2011 sur 214 oncologues m&eacute;dicaux, radioth&eacute;rapeutes et anatomocytopathologistes ayant obtenu [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	Men&eacute;e au 1er trimestre 2011 sur 214 oncologues m&eacute;dicaux, radioth&eacute;rapeutes et anatomocytopathologistes ayant obtenu leur DES entre 2000 et 2007, une enqu&ecirc;te INCa-ONDPS r&eacute;v&egrave;le que 90 % des sp&eacute;cialistes interrog&eacute;s sont satisfaits de leurs mode et lieux d&rsquo;exercice. Parmi les chiffres avanc&eacute;s, on note que 70 % sont salari&eacute;s contre 25 % de lib&eacute;raux et 5 % en activit&eacute; mixte.Ces sp&eacute;cialistes exercent pour 63 % d&rsquo;entre eux dans l&rsquo;inter-r&eacute;gion o&ugrave; ils ont effectu&eacute; leur internat et 77 % dans l&rsquo;inter-r&eacute;gion de leur post-internat. La charge de travail hebdomadaire est estim&eacute;e entre 43 et 44 h pour les salari&eacute;s et les lib&eacute;raux. Une enqu&ecirc;te qui permettra, &agrave; l&rsquo;avenir, d&rsquo;anticiper les besoins en effectif m&eacute;dical.

	
	Pour en savoir plus : www.e-cancer.fr]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Octobre 2011</pubDate>
			<guid>Modes et lieux d’exercices des jeunes oncologues</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Modes et lieux d’exercices des jeunes oncologues</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Traitement au Nplate, un risque de progression de la maladie vers une leucémie aiguë myéloïde]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/54,0,0,1,traitement-au-nplate-un-risque-de-progression-de-la-maladie-vers-une-leucemie-aigue-myeloide.html</link>
			<intro><![CDATA[L&rsquo;Afssaps a fait circuler le 26 septembre dernier une lettre d&rsquo;information sur le Nplate&reg; (romiplostim). Une &eacute;tude [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	L&rsquo;Afssaps a fait circuler le 26 septembre dernier une lettre d&rsquo;information sur le Nplate&reg; (romiplostim). Une &eacute;tude comparative romiplostim vs placebo a montr&eacute; chez les patients atteints de thrombop&eacute;nie associ&eacute;e &agrave; un syndrome my&eacute;lodysplasique trait&eacute;s par Nplate&reg;, une augmentation du nombre de cas de progression de la maladie en leuc&eacute;mie aigu&euml; my&eacute;lo&iuml;de. L&rsquo;Afssaps rappelle que le rapport b&eacute;n&eacute;fice/risque pour Nplate n&rsquo;est positif que dans le cas du traitement des thrombop&eacute;nies associ&eacute;es &agrave; un purpura thrombop&eacute;nique auto-immun.

	
	Pour en savoir plus : www.afssaps.fr]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Octobre 2011</pubDate>
			<guid>Traitement au Nplate, un risque de progression de la maladie vers une leucémie aiguë myéloïde</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Traitement au Nplate, un risque de progression de la maladie vers une leucémie aiguë myéloïde</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ecouter plus et mieux informer les patients atteints de cancers]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/55,0,0,1,ecouter-plus-et-mieux-informer-les-patients-atteints-de-cancers.html</link>
			<intro><![CDATA[C&rsquo;est le conseil que l&rsquo;on pourrait d&eacute;duire d&rsquo;une enqu&ecirc;te publi&eacute;e par l&rsquo;Inserm et la revue [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	C&rsquo;est le conseil que l&rsquo;on pourrait d&eacute;duire d&rsquo;une enqu&ecirc;te publi&eacute;e par l&rsquo;Inserm et la revue Medical Decision Making. Elle conclut en effet qu&rsquo;1 patient sur 4 n&rsquo;aurait pas suffisamment d&rsquo;informations de la part de son m&eacute;decin, un constat qui s&rsquo;accorde mal avec l&rsquo;un des objectifs du Plan Cancer : l&rsquo;&eacute;galit&eacute; d&rsquo;acc&egrave;s aux soins et au conseil. Selon les auteurs, un effort doit &ecirc;tre fait particuli&egrave;rement pour les patients des cat&eacute;gories socio-professionnelles les plus basses.

	
	Pour en savoir plus : mdm.sagepub.com]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Octobre 2011</pubDate>
			<guid>Ecouter plus et mieux informer les patients atteints de cancers</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Ecouter plus et mieux informer les patients atteints de cancers</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[“Comprendre les lymphomes non hodgkinien”]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/48,0,0,1,comprendre-les-lymphomes-non-hodgkinien.html</link>
			<intro><![CDATA[En partenariat avec l&rsquo;Institut National du Cancer, l&rsquo;association France Lymphome Espoir publie un guide pour les patients qui [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
