<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<description>Revues spécialisées en oncologie</description>
		<link>http://www.onko.fr/</link>
		<title>Onko + actualités</title>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:40:09 GMT</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Des guides pour ETP par la HAS]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/74,0,0,1,des-guides-pour-etp-par-la-has.html</link>
			<intro><![CDATA[Aujourd&rsquo;hui, pr&egrave;s de 2 700 programmes d&rsquo;&eacute;ducation th&eacute;rapeutique du patient sont autoris&eacute;s par les [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	Aujourd&rsquo;hui, pr&egrave;s de 2 700 programmes d&rsquo;&eacute;ducation th&eacute;rapeutique du patient sont autoris&eacute;s par les Agences R&eacute;gionales de Sant&eacute; (ARS).
	Pour aider les coordonnateurs et les &eacute;quipes concern&eacute;es &agrave; mener chaque ann&eacute;e une auto-&eacute;valuation de leur programme et &agrave; l&rsquo;am&eacute;liorer en continu, la Haute Autorit&eacute; de Sant&eacute; met &agrave; leur disposition un guide m&eacute;thodologique qui d&eacute;compose l&rsquo;auto-&eacute;valuation en quatre &eacute;tapes, un question-r&eacute;ponse ainsi qu&rsquo;une s&eacute;rie de fiches pratiques avec des &eacute;l&eacute;ments concrets adaptables et modifiables par les &eacute;quipes.

	Pour en savoir plus : www.sante.gouv.fr]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Mai 2012</pubDate>
			<guid>Des guides pour ETP par la HAS</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Des guides pour ETP par la HAS</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Des essais cliniques en augmentation…]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/72,0,0,1,des-essais-cliniques-en-augmentation.html</link>
			<intro><![CDATA[Un bilan sur les essais cliniques vient d&rsquo;&ecirc;tre publi&eacute; par l&rsquo;INCa. On constate que les objectifs d&rsquo;inclusion [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	Un bilan sur les essais cliniques vient d&rsquo;&ecirc;tre publi&eacute; par l&rsquo;INCa. On constate que les objectifs d&rsquo;inclusion dans les essais, en canc&eacute;rologie, fix&eacute;s par le Plan cancer 2009-2013 ont &eacute;t&eacute; d&eacute;pass&eacute;s : entre 2008 et 2010, on a pu noter une augmentation de 57 % du nombre de patients inclus par
	rapport &agrave; 2008, ann&eacute;e de r&eacute;f&eacute;rence. La recherche clinique a b&eacute;n&eacute;fici&eacute; de moyens suppl&eacute;mentaires depuis 2003 financ&eacute;s par des fonds publics, mais &eacute;galement par l&rsquo;INCa. Les budgets annuels sur programmes de recherche clinique acad&eacute;mique s&rsquo;&eacute;l&egrave;vent &agrave; 50 millions d&rsquo;euros. Par ailleurs, le nombre de personnels en recherche clinique a visiblement augment&eacute;, principalement pour le personnel impliqu&eacute; dans l&rsquo;inclusion de patients qui a &eacute;t&eacute; multipli&eacute; par 3 au cours de cette p&eacute;riode.
	Ainsi l&rsquo;INCa met aujourd&rsquo;hui &agrave; disposition un outil d&rsquo;information : le Registre des essais cliniques fran&ccedil;ais en canc&eacute;rologie (RECF) qui liste les essais et affiche les sites d&rsquo;investigation. On y retrouve notamment : les principaux crit&egrave;res d&rsquo;inclusions, les objectifs, le sch&eacute;ma d&rsquo;intervention et un court r&eacute;sum&eacute; de l&rsquo;&eacute;tude. Ce registre recense 1 370 essais publi&eacute;s et re&ccedil;oit entre 150 000 et 200 000 visites d&rsquo;internautes par mois. 

	Pour en savoir plus : www.e-cancer.fr]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Avril 2012</pubDate>
			<guid>Des essais cliniques en augmentation…</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Des essais cliniques en augmentation…</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[J’avais un cancer. Je suis devenue danseuse…le 11 Mai à Bobigny]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/73,0,0,1,j-avais-un-cancer-je-suis-devenue-danseusele-11-mai-a-bobigny.html</link>
			<intro><![CDATA[La F&eacute;d&eacute;ration Nationale CAMI Sport et Cancer vous propose d&rsquo;assister &agrave; la deuxi&egrave;me repr&eacute;sentation [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	La F&eacute;d&eacute;ration Nationale CAMI Sport et Cancer vous propose d&rsquo;assister &agrave; la deuxi&egrave;me repr&eacute;sentation du Ballet de Danse Contemporaine. La premi&egrave;re repr&eacute;sentation a connu un grand succ&egrave;s, une salle de 400 personnes comble et un ballet longuement applaudi. Cette nouvelle soir&eacute;e de soutien &agrave; l&rsquo;association aura lieu &agrave; Bobigny, vendredi 11 mai 2012. Informations et r&eacute;servation au 06 34 23 04 39 ou par mail : info@sportetcancer.com]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Avril 2012</pubDate>
			<guid>J’avais un cancer. Je suis devenue danseuse…le 11 Mai à Bobigny</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">J’avais un cancer. Je suis devenue danseuse…le 11 Mai à Bobigny</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un nouveau test pour le dépistage du cancer colorectal]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/70,0,0,1,un-nouveau-test-pour-le-depistage-du-cancer-colorectal.html</link>
			<intro><![CDATA[A l&rsquo;occasion du mois de Mars bleu, Nora Berra a annonc&eacute; la mise en place d&rsquo;un nouveau test le d&eacute;pistage du cancer [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	A l&rsquo;occasion du mois de Mars bleu, Nora Berra a annonc&eacute; la mise en place d&rsquo;un nouveau test le d&eacute;pistage du cancer colorectal pour 2013. Ce test immunologique pourrait bien remplacer progressivement le test Hemocult&hellip;]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Mars 2012</pubDate>
			<guid>Un nouveau test pour le dépistage du cancer colorectal</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Un nouveau test pour le dépistage du cancer colorectal</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Femmes âgées atteintes de cancer du sein : enfin un essai clinique !]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/71,0,0,1,femmes-agees-atteintes-de-cancer-du-sein-enfin-un-essai-clinique.html</link>
			<intro><![CDATA[L&rsquo;essai ASTER70s est le premier essai th&eacute;rapeutique bas&eacute; sur l&rsquo;analyse d&rsquo;un biomarqueur pronostique, en [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	L&rsquo;essai ASTER70s est le premier essai th&eacute;rapeutique bas&eacute; sur l&rsquo;analyse d&rsquo;un biomarqueur pronostique, en l&rsquo;occurrence le grade g&eacute;nomique, chez des personnes de plus de 70 ans. L&rsquo;essai, devant inclure 2 000 patientes, devra explorer l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t d&rsquo;une chimioth&eacute;rapie adjuvante post-op&eacute;ratoire chez la femme de 70 ans et plus, pr&eacute;sentant un cancer du sein hormonosensible et sans surexpression de l&rsquo;oncog&egrave;ne/r&eacute;cepteur HER2. Suite &agrave; l&rsquo;analyse du biomarqueur pronostique, les patientes se verront proposer soit le traitement de r&eacute;f&eacute;rence (une hormonoth&eacute;rapie prolong&eacute;e sur 5 ans) soit une chimioth&eacute;rapie compl&eacute;mentaire (chimioth&eacute;rapie courte sur 3 mois dont la composition sera choisie par le m&eacute;decin parmi 3 possibilit&eacute;s) suivie d&rsquo;une hormonoth&eacute;rapie prolong&eacute;e sur 5 ans. Cette &eacute;tude sera coordonn&eacute;e par le Dr Etienne Brain de l&rsquo;Institut Curie et promu par UNICANCER.
	
	Pour en savoir plus : www.curie.fr]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Mars 2012</pubDate>
			<guid>Femmes âgées atteintes de cancer du sein : enfin un essai clinique !</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Femmes âgées atteintes de cancer du sein : enfin un essai clinique !</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[J’avais un cancer. Je suis devenue danseuse…]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/66,0,0,1,j-avais-un-cancer-je-suis-devenue-danseuse.html</link>
			<intro><![CDATA[La F&eacute;d&eacute;ration Nationale CAMI Sport et Cancer vous propose d&rsquo;assister &agrave; la repr&eacute;sentation du Ballet de [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	La F&eacute;d&eacute;ration Nationale CAMI Sport et Cancer vous propose d&rsquo;assister &agrave; la repr&eacute;sentation du Ballet de Danse Contemporaine Page 92 93. Cette soir&eacute;e de soutien &agrave; l&rsquo;association aura lieu au th&eacute;&acirc;tre de Neuilly-sur-Seine, vendredi 16 mars 2012 &agrave; 20 h.

	Informations et r&eacute;servation :

	T&eacute;l : 06 34 23 04 39
	E-mail : info@portetcancer.com]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Février 2012</pubDate>
			<guid>J’avais un cancer. Je suis devenue danseuse…</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">J’avais un cancer. Je suis devenue danseuse…</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Inauguration Au CRCM]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/67,0,0,1,inauguration-au-crcm.html</link>
			<intro><![CDATA[Le Centre de Recherche en Canc&eacute;rologie de Marseille a inaugur&eacute;, le 23 f&eacute;vrier dernier, son nouveau b&acirc;timent de [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	Le Centre de Recherche en Canc&eacute;rologie de Marseille a inaugur&eacute;, le 23 f&eacute;vrier dernier, son nouveau b&acirc;timent de recherche &agrave; l&rsquo;Institut Paoli-Calmettes. Le CRCM accueillera 70 chercheurs suppl&eacute;mentaires issus du CNRS, de l&rsquo;Inserm, de l&rsquo;IPC et d&rsquo;Aix-Marseille Universit&eacute;.

	Pour en savoir plus :
	crcm.marseille.inserm.fr]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Février 2012</pubDate>
			<guid>Inauguration Au CRCM</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Inauguration Au CRCM</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Femmes enceintes et cancers : du nouveau dans les recommandations]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/68,0,0,1,femmes-enceintes-et-cancers-du-nouveau-dans-les-recommandations.html</link>
			<intro><![CDATA[Un dossier sp&eacute;cial ayant pour th&egrave;me &ldquo;Cancer et grossesse&rdquo; a &eacute;t&eacute; publi&eacute; le 10 f&eacute;vrier [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	Un dossier sp&eacute;cial ayant pour th&egrave;me &ldquo;Cancer et grossesse&rdquo; a &eacute;t&eacute; publi&eacute; le 10 f&eacute;vrier 2012 dans la revue scientifique The Lancet. Ce dossier coordonn&eacute; par le Pr Philippe Morice, chirurgien gyn&eacute;cologique &agrave; l&rsquo;Institut Gustave Roussy, fait le point sur les avanc&eacute;es r&eacute;centes dans la prise en charge des femmes enceintes atteintes de cancers, principalement cancers du sein, du col de l&rsquo;ut&eacute;rus, h&eacute;matologiques et m&eacute;lanomes. Il en ressort des recommandations qui tendent de plus en plus &agrave; pr&eacute;server la grossesse, quand la strat&eacute;gie th&eacute;rapeutique n&rsquo;impacte pas le pronostic des patientes en ce qui concerne leur cancer. Une attitude qui a largement &eacute;volu&eacute; en vingt ans, alors que l&rsquo;interruption de la grossesse &eacute;tait le plus souvent pr&eacute;conis&eacute;e afin de pouvoir traiter le cancer.

	Pour en savoir plus : www.igr.fr]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Février 2012</pubDate>
			<guid>Femmes enceintes et cancers : du nouveau dans les recommandations</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Femmes enceintes et cancers : du nouveau dans les recommandations</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les glioblastomes : un axe prioritaire pour l’ARC]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/69,0,0,1,les-glioblastomes-un-axe-prioritaire-pour-l-arc.html</link>
			<intro><![CDATA[Les glioblastomes repr&eacute;sentent la majorit&eacute; des tumeurs c&eacute;r&eacute;brales primitives malignes. Elles sont aussi les [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	Les glioblastomes repr&eacute;sentent la majorit&eacute; des tumeurs c&eacute;r&eacute;brales primitives malignes. Elles sont aussi les plus graves. L&rsquo;Association pour la recherche sur le Cancer (ARC) soutient un projet qui &eacute;value les nouvelles th&eacute;rapies cibl&eacute;es dans les tumeurs c&eacute;r&eacute;brales. Ce projet est port&eacute; par Jean-Yves Delattre (Centre de recherche de l&rsquo;Institut du Cerveau et de la moelle / H&ocirc;pital de la Piti&eacute;-Salp&ecirc;tri&egrave;re), il cherche &agrave; &eacute;valuer des th&eacute;rapies cibl&eacute;es afin de permettre aux patients atteints de glioblastomes de b&eacute;n&eacute;ficier au plus t&ocirc;t de ces traitements. Le projet a pour but d&rsquo;&eacute;tablir des nouveaux mod&egrave;les de glioblastomes en laboratoire qui permettront de tester de nouvelles mol&eacute;cules anticanc&eacute;reuses.

	Pour en savoir plus : www.arc-cancer.net]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Février 2012</pubDate>
			<guid>Les glioblastomes : un axe prioritaire pour l’ARC</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Les glioblastomes : un axe prioritaire pour l’ARC</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gliome infiltrant du tronc cérébral de l’enfant : un traitement pour demain ?]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/61,0,0,1,gliome-infiltrant-du-tronc-cerebral-de-l-enfant-un-traitement-pour-demain.html</link>
			<intro><![CDATA[Pour la premi&egrave;re fois, des mutations dans un oncog&egrave;ne ont &eacute;t&eacute; mises en &eacute;vidence &agrave; partir de [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	Pour la premi&egrave;re fois, des mutations dans un oncog&egrave;ne ont &eacute;t&eacute; mises en &eacute;vidence &agrave; partir de biopsies tumorales r&eacute;alis&eacute;es sur 20 enfants atteints de gliomes infiltrant du tronc c&eacute;r&eacute;bral. Cette d&eacute;couverte fait suite aux travaux de recherche de l&rsquo;&eacute;quipe du Dr Jacques Grill, p&eacute;diatre-canc&eacute;rologue &agrave; l&rsquo;Institut de canc&eacute;rologie Gustave Roussy (IGR) en collaboration avec les &eacute;quipes de l&rsquo;h&ocirc;pital Necker-Enfants Malades de Paris et du Dana-Farber Cancer Institute de Boston (USA). La mutation du g&egrave;ne TP53 a &eacute;t&eacute; retrouv&eacute;e dans 40 % des cas de cette &eacute;tude, la mutation PI3KCA dans 15 % des cas et le g&egrave;ne ATM/MPL dans 5 % des cas. La d&eacute;couverte la plus importante aux yeux des chercheurs est la mutation PI3KCA. En effet, des mol&eacute;cules de th&eacute;rapie cibl&eacute;e existent d&eacute;j&agrave; contre cette mutation, mais dans d&rsquo;autres cancers (notamment pour le cancer du sein). Le gliome infiltrant du tronc c&eacute;r&eacute;bral touche les enfants jeunes (d&rsquo;une moyenne d&rsquo;&acirc;ge de 6 ans). On d&eacute;nombre 30 &agrave; 40 nouveaux cas par an. Jusqu&rsquo;&agrave; pr&eacute;sent les traitements pour soigner ce cancer &eacute;taient peu efficaces et le pronostic souvent fatal. Aussi cette d&eacute;couverte apporte un r&eacute;el espoir aux patients et aux familles.
	Pour en savoir plus : www.igr.fr]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Janvier 2012</pubDate>
			<guid>Gliome infiltrant du tronc cérébral de l’enfant : un traitement pour demain ?</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Gliome infiltrant du tronc cérébral de l’enfant : un traitement pour demain ?</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création des centres de recherche clinique]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/62,0,0,1,creation-des-centres-de-recherche-clinique.html</link>
			<intro><![CDATA[En juillet 2011, le minist&egrave;re du Travail, de l&rsquo;Emploi et de la Sant&eacute; lan&ccedil;ait un appel &agrave; projets pour la [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	En juillet 2011, le minist&egrave;re du Travail, de l&rsquo;Emploi et de la Sant&eacute; lan&ccedil;ait un appel &agrave; projets pour la cr&eacute;ation des Centres de recherche clinique (CRC). Mme Nora Berra, secr&eacute;taire d&rsquo;Etat &agrave; la Sant&eacute;, a rendu public les r&eacute;sultats le 21 d&eacute;cembre dernier. 10 Centres de lutte contre le cancer (dont 2 en collaboration avec les CHU) ont re&ccedil;u le label &ldquo;Centre de recherche clinique&rdquo;. L&rsquo;objectif des CRC est principalement de faciliter les inclusions dans les essais cliniques (plateforme d&rsquo;aide &agrave; l&rsquo;inclusion des patients, d&rsquo;acquisition des donn&eacute;es, d&rsquo;aide &agrave; l&rsquo;investigation&hellip;). Sur une p&eacute;riode de 5 ans, chaque CRC recevra 500 000 euros par an, au titre des missions d&rsquo;enseignement, de recherche, de r&eacute;f&eacute;rence et d&rsquo;innovation (MERRI).
	Pour en savoir plus : www.unicancer.fr]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Janvier 2012</pubDate>
			<guid>Création des centres de recherche clinique</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Création des centres de recherche clinique</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une jonquille pour Curie : du 12 au 18 mars 2012]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/63,0,0,1,une-jonquille-pour-curie-du-12-au-18-mars-2012.html</link>
			<intro><![CDATA[L&rsquo;Institut Curie a d&eacute;cid&eacute; de renouveler l&rsquo;op&eacute;ration &ldquo;Une jonquille pour Curie&rdquo; : une semaine [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	L&rsquo;Institut Curie a d&eacute;cid&eacute; de renouveler l&rsquo;op&eacute;ration &ldquo;Une jonquille pour Curie&rdquo; : une semaine de mobilisation solidaire contre le cancer. Depuis 1957, la jonquille repr&eacute;sente le symbole universel de la lutte contre le cancer. La premi&egrave;re &ldquo;Journ&eacute;e de la jonquille&rdquo; fut cr&eacute;&eacute;e en 1961, d&eacute;butant au Canada, puis s&rsquo;est peu &agrave; peu &eacute;tendue. Cet &eacute;v&eacute;nement a pour vocation de sensibiliser le public &agrave; la cause du cancer et r&eacute;colter des dons pour faire avancer la recherche. Les fonds collect&eacute;s serviront &agrave; financer des programmes innovants qui permettront, entre autres de proposer &agrave; chaque patient un traitement adapt&eacute; &agrave; son organisme et aux caract&eacute;ristiques biologiques de sa tumeur. Comment participer ? D&egrave;s f&eacute;vrier 2012, le site internet www.unejonquillepourcurie.fr proposera au grand public de planter des jonquilles dans un jardin virtuel (clic gratuit ou avec un don). Par ailleurs, du 13 au 18 mars 2012, le public sera invit&eacute; &agrave; participer &agrave; la construction d&rsquo;un tableau v&eacute;g&eacute;tal exposer Place du Palais Royal. Des caravanes de bicyclettes proposeront des jonquilles ou des produits d&eacute;riv&eacute;s &agrave; la vente.
	Pour en savoir plus : www.curie.fr]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Janvier 2012</pubDate>
			<guid>Une jonquille pour Curie : du 12 au 18 mars 2012</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Une jonquille pour Curie : du 12 au 18 mars 2012</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le Pr Philipp e Rougier, cancérologue, rejoint le comité scientifique de l’Ireb]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/64,0,0,1,le-pr-philipp-e-rougier-cancerologue-rejoint-le-comite-scientifique-de-l-ireb.html</link>
			<intro><![CDATA[Le Pr Rougier dirige le service d&rsquo;oncologie digestive &agrave; l&rsquo;H&ocirc;pital Europ&eacute;en Georges Pompidou, il est [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	Le Pr Rougier dirige le service d&rsquo;oncologie digestive &agrave; l&rsquo;H&ocirc;pital Europ&eacute;en Georges Pompidou, il est &eacute;galement pr&eacute;sident honoraire de la F&eacute;d&eacute;ration Francophone de Canc&eacute;rologie digestive. Le 25 janvier 2012, l&rsquo;Institut de Recherche Scientifique sur les Boissons (Ireb) a annonc&eacute; la venue du Pr Rougier comme membre du comit&eacute;. L&rsquo;Ireb contribue &agrave; la recherche alcoologique, &agrave; la fois par les &eacute;tudes que l&rsquo;Institut conduit pour son nom propre et par les travaux qu&rsquo;il subventionne.
	Pour en savoir plus : www.ireb.com]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Janvier 2012</pubDate>
			<guid>Le Pr Philipp e Rougier, cancérologue, rejoint le comité scientifique de l’Ireb</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Le Pr Philipp e Rougier, cancérologue, rejoint le comité scientifique de l’Ireb</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leucémie lymphoïde chronique et myélome multipl e : deux nouveaux guides ALD patients]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/65,0,0,1,leucemie-lymphoide-chronique-et-myelome-multipl-e-deux-nouveaux-guides-ald-patients.html</link>
			<intro><![CDATA[La HAS (Haute Autorit&eacute; de Sant&eacute;) et l&rsquo;INCa (Institut National du Cancer) en collaboration avec les professionnels de [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	La HAS (Haute Autorit&eacute; de Sant&eacute;) et l&rsquo;INCa (Institut National du Cancer) en collaboration avec les professionnels de sant&eacute; et les associations de patients mettent &agrave; disposition des m&eacute;decins deux guides sur la prise en charge de la leuc&eacute;mie lympho&iuml;de chronique et sur le my&eacute;lome multiple. Ils sont destin&eacute;s &agrave; &ecirc;tre remis au patient par le m&eacute;decin traitant pour les informer sur le cancer, sur son diagnostic, le choix des traitements et le suivi. Les patients pourront y trouver un glossaire, des liens et num&eacute;ros utiles. Ces guides sont construits &agrave; partir des guides ALD &eacute;labor&eacute;s pour les m&eacute;decins traitants.
	Pour en savoir plus : www.has-sante.fr [Professionnels de sant&eacute; &ndash; ALD]]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Janvier 2012</pubDate>
			<guid>Leucémie lymphoïde chronique et myélome multipl e : deux nouveaux guides ALD patients</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Leucémie lymphoïde chronique et myélome multipl e : deux nouveaux guides ALD patients</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le chiffre du mois 74 %]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/56,0,0,1,le-chiffre-du-mois-74-pourcent.html</link>
			<intro><![CDATA[74 % de patientes Fran&ccedil;aises interrog&eacute;es d&eacute;clarent avoir d&eacute;velopp&eacute; &ldquo;une franche [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	74 % de patientes Fran&ccedil;aises interrog&eacute;es d&eacute;clarent avoir d&eacute;velopp&eacute; &ldquo;une franche anxi&eacute;t&eacute;&rdquo; apr&egrave;s avoir re&ccedil;u les r&eacute;sultats de frottis anormal contre 36 % des Espagnoles. Une diff&eacute;rence qui pourrait s&rsquo;expliquer par la m&eacute;thode utilis&eacute;e pour l&rsquo;annonce des r&eacute;sultats, par courrier en France, l&rsquo;Espagne privil&eacute;gie le contact t&eacute;l&eacute;phonique. Les r&eacute;sultats de l&rsquo;&eacute;tude lanc&eacute;e par la fondation Women Against Cervical Cancer (WACC) sur l&rsquo;impact psychologique d&rsquo;un frottis anormal ont &eacute;t&eacute; communiqu&eacute;s par l&rsquo;association &ldquo;1 000 femmes, 1 000 vies&rdquo;.

	
	Pour en savoir plus : www.1 000femmes1 000vies.org/pdf/Voix-des-femmes-1.pdf]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Décembre 2011</pubDate>
			<guid>Le chiffre du mois 74 %</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Le chiffre du mois 74 %</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Double signature prédictive dans le cancer de l’ovaire]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/57,0,0,1,double-signature-predictive-dans-le-cancer-de-l-ovaire.html</link>
			<intro><![CDATA[L&rsquo;&eacute;quipe de recherche &ldquo;stress et cancer&rdquo; de l&rsquo;Institut Curie a mis en &eacute;vidence 2 signatures [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	L&rsquo;&eacute;quipe de recherche &ldquo;stress et cancer&rdquo; de l&rsquo;Institut Curie a mis en &eacute;vidence 2 signatures mol&eacute;culaires des tumeurs de l&rsquo;ovaire. La 1re est une signature &ldquo;stress oxydant&rdquo;, chez les animaux elle acc&eacute;l&egrave;re la croissance tumorale mais am&eacute;liore la r&eacute;ponse au traitement. La 2e est une signature &ldquo;fibrose&rdquo; qui favorise la migration des cellules tumorales et donc les m&eacute;tastases. Un test permettant d&rsquo;identifier si une patiente est porteuse d&rsquo;une tumeur de type &ldquo;stress oxydant&rdquo; ou &ldquo;fibrose&rdquo; est &agrave; l&rsquo;&eacute;tude.

	Pour en savoir plus :&nbsp; http://www.curie.fr]]></description>
			<author><![CDATA[Onko +]]></author>
			<pubDate>Décembre 2011</pubDate>
			<guid>Double signature prédictive dans le cancer de l’ovaire</guid>
			<image>http://www.onko.fr/img/actus/mobile/defaut.jpg</image>
			<source url="http://www.onko.fr/xml/flux_actus.xml">Double signature prédictive dans le cancer de l’ovaire</source>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Risque de cancers secondaires chez les patients traités par Revlimid® (lénalidomide)]]></title>
			<link>http://www.onko.fr/actualites-oncologie/58,0,0,1,risque-de-cancers-secondaires-chez-les-patients-traites-par-revlimid-lenalidomide.html</link>
			<intro><![CDATA[L&rsquo;Afssaps communiquait en novembre dernier les r&eacute;sultats d&rsquo;analyse m&eacute;n&eacute;s par Celgene sur le risque de [...] ]]></intro>
			<description><![CDATA[
	L&rsquo;Afssaps communiquait en novembre dernier les r&eacute;sultats d&rsquo;analyse m&eacute;n&eacute;s par Celgene sur le risque de cancers secondaires (CS) chez les patients trait&eacute;s par Revlimid&reg; (l&eacute;nalidomide). Revlimid &reg; est indiqu&eacute; en association &agrave; la dexam&eacute;thasone, pour le traitement du my&eacute;lome multiple chez les patients ayant d&eacute;j&agrave; re&ccedil;u au moins un traitement ant&eacute;rieur. Deux points apparaissent clairement :

	
	&bull; dans l&rsquo;indication de l&rsquo;AMM : une faible augmentation de CS a &eacute;t&eacute; observ&eacute;e (3,98 pour 100 ann&eacute;espatients dans le groupe trait&eacute; par le l&eacute;nalidomide vs 1,38 pour 100 ann&eacute;es-patients dans le groupe t&eacute;moin) ; 

